9H-吡啶并[2,3-b]吲哚,[244-76-8]
基本信息 | ||
英文名 | 9H-pyrido[2,3-b]indole | |
別名 | 1H-Pyrido[2,3-b]indole; 1,9-Diazafluorene; 1-Azacarbazole; 9H-1,9-Diazafluorene; NSC 67064; alpha-Carboline | |
產品名稱 | 9H-吡啶并[2,3-b]吲哚 | |
![]() |
||
分子結構 |
![]() |
|
分子式 | C11H8N2 | |
分子量 | 168.19 | |
CAS 登錄號 | 244-76-8 | |
EINECS 登錄號 | 205-960-6 | |
物理化學性質 | ||
密度 | 1.301 | |
熔點 | 219-220 ºC | |
沸點 | 373 ºC | |
閃點 | 172 ºC | |
外觀 | 類白色粉末 | |
含量 | 98%min | |
安全數據 | ||
MSDS |