3-溴聯苯[2113-57-7]
基本信息 | ||
英文名 | 3-Bromobiphenyl | |
別名 | 3-bromobiphenyl | |
產品名稱 | 3-溴聯苯 | |
![]() |
||
分子結構 |
![]() |
|
分子式 | C12H9Br | |
分子量 | 233.11 | |
CAS 登錄號 | 2113-57-7 | |
EINECS 登錄號 | 218-304-9 | |
物理化學性質 | ||
密度 | 1.398 | |
沸點 | 299-301 ºC | |
折射率 | 1.637-1.641 | |
閃點 | 110 ºC | |
水溶性 | 不溶 | |
安全數據 | ||
危險品標志 |
![]() |
|
危險類別碼 | R36/37/38 | |
安全說明 | S26;S37/39 | |
MSDS |