2-溴聯苯 [2052-07-5]
基本信息 | ||
英文名 | 2-Bromobiphenyl | |
別名 | 2-Bromo-1,1'-biphenyl | |
產品名稱 | 2-溴聯苯 | |
![]() |
||
分子結構 |
![]() |
|
分子式 | C12H9Br | |
分子量 | 233.11 | |
CAS 登錄號 | 2052-07-5 | |
EINECS 登錄號 | 218-141-3 | |
物理化學性質 | ||
密度 | 1.352 | |
熔點 | 1.5-2 ºC | |
沸點 | 297-298 ºC | |
折射率 | 1.628-1.63 | |
閃點 | 113 ºC | |
水溶性 | 不溶 | |
安全數據 | ||
危險品標志 |
![]() |
|
危險類別碼 | R36/37/38 | |
安全說明 | S26;S37/39 | |
MSDS |