暈苯 [191-07-1]
基本信息 | ||
英文名 | Coronene | |
產品名稱 | 暈苯 | |
![]() |
||
分子結構 |
![]() |
|
分子式 | C24H12 | |
分子量 | 300.35 | |
CAS 登錄號 | 191-07-1 | |
EINECS 登錄號 | 205-881-7 | |
純度 | 95% | |
外觀 | 淺棕色粉末 | |
物理化學性質 | ||
熔點 | 428 ºC | |
安全數據 | ||
MSDS | ||
COA |
基本信息 | ||
英文名 | Coronene | |
產品名稱 | 暈苯 | |
![]() |
||
分子結構 |
![]() |
|
分子式 | C24H12 | |
分子量 | 300.35 | |
CAS 登錄號 | 191-07-1 | |
EINECS 登錄號 | 205-881-7 | |
純度 | 95% | |
外觀 | 淺棕色粉末 | |
物理化學性質 | ||
熔點 | 428 ºC | |
安全數據 | ||
MSDS | ||
COA |